| 電話番号 | 080-5182-1048 |
|---|---|
| 定員 | 5名 |
【たつ丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/25(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/26(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/27(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/28(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/29(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/30(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/31(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/1(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/2(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/3(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/4(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/5(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/6(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
