paypay対応
| 担当者 | 小西弘子 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-3330-4780 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市小坪 |
| 定員 | 5名 |
【第二弘丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/21(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/22(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/23(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/24(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/25(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/26(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/27(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/28(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/29(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4/30(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/1(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/2(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/3(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
