paypay対応
| 担当者 | 小西弘子 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-3330-4780 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市小坪 |
| 定員 | 5名 |
【第二弘丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/29(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/30(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/31(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/1(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/2(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/3(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/4(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/5(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/6(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/7(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/8(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/9(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/10(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
