paypay対応
| 担当者 | 小西弘子 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-3330-4780 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市小坪 |
| 定員 | 5名 |
【第二弘丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/17(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/18(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/19(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/20(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/21(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/22(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/23(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/24(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/25(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/26(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/27(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/28(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/29(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3/30(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
