| 担当者 | 布施賢司 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-2236-1456 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市5丁目20の4 |
| 定員 | 7名 |
【鮎丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/14(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/15(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/16(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/17(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/18(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/19(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/20(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/21(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/22(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/23(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/24(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/25(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/26(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
