| 担当者 | 布施賢司 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-2236-1456 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市5丁目20の4 |
| 定員 | 7名 |
【鮎丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/17(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/18(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/19(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/20(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/21(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/22(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/23(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/24(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/25(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/26(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/27(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/28(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1/29(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
