| 担当者 | 布施賢司 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-2236-1456 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市5丁目20の4 |
| 定員 | 7名 |
【鮎丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/25(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/26(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/27(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/28(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/29(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/30(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5/31(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/1(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/2(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/3(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/4(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/5(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 6/6(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
