| 担当者 | 布施賢司 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-2236-1456 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市5丁目20の4 |
| 定員 | 7名 |
【鮎丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/10(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/11(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/12(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/13(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/14(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/15(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/16(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/17(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/18(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/19(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/20(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/21(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7/22(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
