| 担当者 | 布施賢司 |
|---|---|
| 電話番号 | 090-2236-1456 |
| 所在地 | 神奈川県逗子市5丁目20の4 |
| 定員 | 7名 |
【鮎丸】のスケジュール
| 日付 | 8時〜 | 9時〜 | 10時〜 | 11時〜 | 12時〜 | 13時〜 | 14時〜 | 15時〜 | 16時〜 | 17時〜 | 18時〜 | 19時〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/24(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/25(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/26(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/27(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/28(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/29(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/30(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8/31(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/1(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/2(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/3(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/4(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9/5(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
